- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Falta por Jugar Manchester United Vs Leicester City
| Pos | Equipo | J | G | E | P | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +9 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario